| 型号 | FS-9200 | ||
| 探测器 | |||
| 类型 | 300-950nm:CMOS线阵传感器 950-1700nm:lnGaAs探测器,二级制冷 | ||
| 光学参数 | |||
| 光谱范围 | 300-1700nm | ||
| 波长重复性 | ± 0.1nm @ VIS,± 0.5nm @ SWIR | ||
| 波长准确性 | ± 0.5nm @ VIS,± 1.1nm @ SWIR | ||
| 光谱分辨率 | 300-950nm 1.7nm ,950-1700nm 6.5nm | ||
| 输入 | 1.5m光纤 | ||
| 视场角 | 标配25°,1°/8°/15°可选配 | ||
| 辐射 | VNIR 2 倍太阳光/SWIR 10 倍太阳光 | ||
| 信噪比 | 300-950nm 380:1,950-1700nm 1200:1 | ||
| 光谱采样间隔 | 可见光:0.4nm,短波红外:5.0nm | ||
| 硬件光谱平均次数 | 可达100次 | ||
| 电气参数 | |||
| 操作系统 | windows11 | ||
| 液晶屏幕 | 7寸1280×800(IPS+HD+300ANSI) | ||
| 积分时间 | 1ms~1000ms(1s)自动优化积分时间 | ||
| 数据输出接口 | TYPE-C—USB2.0,蓝牙 | ||
| 地理位置 | 内置GPS定位系统 | ||
| 供电电源 | 内置电池锂电池9000mAh | ||
| 电池续航时间 | 预估6小时 | ||
| 电源功率 | 外置电源适配器 12V 6A 充电 | ||
| 存储温度 | -20℃~+65℃ | ||
| 操作温度 | -10~50℃ | ||
| 工作湿度 | <90%RH(不结露) | ||
| 物理参数 | |||
| 防水等级 | IP54 | ||
| 尺寸 | 359.8×336×117.8mm | ||
| 重量 | 4.8kg | ||

当前位置:

产品简介
产品分类
相关文章
上一个:
返回列表


