| 型号 | THC-08 |
| 光路结构 | D/0 |
| 波长范围 | 400-700nm |
| 波长间隔 | 10nm |
| 测量口径 | 21mm,7mm |
| 测量条件 | 光源:CIE-A,CIE-C,CIE-D65,A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7, F8,F9,F10,F11,F12,CMF,U30,DLF,NBF,TL83,TL84 观察者角度:2°,10° |
| 测量时间 | 透过率/雾度约3s,其他色度指标0.6s |
| 测量参数 | 雾度(HAZE),总透过率(T),光谱透过率,CIE Lab,LCh,CIE Luv,XYZ,Yxy,Hunter Lн,ан,bн,MunsellMI, CMYK,白度WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,Hunter,Taube Berger Stensby), 黄度YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),Tint(ASTM E313-00), 同色异谱指数Milm,APHA,Pt-Co(铂钴指数),Gardner(加德纳指数), 色差(△E*ab,△E*CH,△E*uv,△E*cmc(2:1),△ E*cmc(1:1),△E*94,△E*00),清晰度,浊度 |
| 透光率分辨率 | 0.01% |
| 透光率精度 | 优于±1% |
| 透光率重复性 | ≤0.03(无需预热,以间隔3s测量雾度约为30的标准雾度片30次的标准差) |
| 雾度分辨率 | 0.01% |
| 雾度精度 | 优于±1% |
| 雾度重复性 | ≤0.03(无需预热,以间隔3s测量雾度约为30的标准雾度片30次的标准差) |
| 色差重复性 | 标准偏差△E*ab,0.03以内(测量条件:无需预热校正,以间隔3s测量白玻30次平均值) |
| 铂钴色度分辨率 | 0.01 |
| 铂钴色度量程 | 0-500 |
| 铂钴色度精度 | ≤±(5%H+1) ,H为标准值 |
| 供电 | DC12V/3A |
| 显示屏 | 7英寸触摸屏 |
| 存储数据 | 20000条 |
| 系统语言 | 2种语言 |
| 数据接口 | USB(Type-B) |
| 操作温度范围 | 5~40℃,相对湿度80%或更低(在35℃下),无水气凝结 |
| 存储温度范围 | -20℃~45℃,相对湿度80%或更低(在35℃下),无水气凝结 |
| 仪器外形尺寸 | 长*宽*高:310mm * 215mm * 540mm |
| 仪器重量 | 5300g |

当前位置:

产品简介
产品分类
相关文章

上一个:
返回列表


