| 型号 | TH-100 |
| 光源 | CIE-A、CIE-C、CIE-D65 |
| 遵循标准 | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08 |
| 测量参数 | ASTM和ISO双标准下的雾度,透过率 |
| 光谱响应 | CIE光谱函数Y/V(λ) |
| 光路结构 | 0/d |
| 测量口径 | 21mm |
| 量程 | 0-99% |
| 雾度分辨率 | 0.01单位 |
| 透过率分辨率 | 0.01单位 |
| 雾度重复性 | ≤0.1单位 |
| 透过率重复性 | ≤0.1单位 |
| 样品大小 | 厚度≤150mm |
| 存储数据 | 20000个数值 |
| 接口 | USB接口 |
| 电源 | DC12V/3A |
| 工作温度 | 5~40℃,相对湿度80%或更低(在35℃下),无水气凝结 |
| 储藏温度 | -20℃~45℃,相对湿度80%或更低(在35℃下),无水气凝结 |
| 体积 | 长X宽X高:310mmX215mmX540mm |
| 重量 | 6kg |
| 标配 | PC管理软件(Haze QC) |
| 选配 | 测量夹具、雾度标准片、定制口径板 |

当前位置:

产品简介
产品分类
相关文章
上一个:
返回列表


