| 产品型号 | TH-05 | ||
| 光源 | CIE-A、CIE-C | ||
| 遵循标准 | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08 | ||
| 测量参数 | ASTM标准下的雾度,透过率 | ||
| 光谱响应 | CIE光谱函数Y/V(λ) | ||
| 光路结构 | 0/d | ||
| 测量口径 | 21mm | ||
| 量程 | 0-99% | ||
| 分辨率 | 0.1% | ||
| 重复性 | 0.1 | ||
| 样品大小 | 厚度≤145mm | ||
| 显示 | 7英寸IPS全视角液晶屏 | ||
| 触摸 | 电容触摸屏 | ||
| 存储数据 | 10000个数值 | ||
| 光源寿命 | 5年500万次 | ||
| 接口 | USB接口 | ||
| 电源 | DC 12V/3A | ||
| 工作温度 | 5~40℃,相对湿度80%或更低(在35℃下),无水汽凝结 | ||
| 储藏温度 | -20~45℃,相对湿度80%或更低(在35℃下),无水汽凝结 | ||
| 体积 | 长X宽X高:310mmX215mmX540mm | ||
| 重量 | 6kg | ||
| 标配 | PC管理软件(HAZE QC) | ||
| 选配 | 测量夹具、雾度标准片、定制口径板 | ||

当前位置:

产品简介
产品分类
相关文章
上一个:
返回列表


