| 型号 | DS-806 | DS-807 |
| 照明方式 | D/8,包含镜面反射光(SCI) | |
| 积分球直径 | 100mm | |
| 照明光源 | 全波段均衡LED光源 | |
| 波长范围 | 400-700nm | |
| 反射率测量范围 | 0-200%,分辨率0.01% | |
| 波长间隔 | 10nm | |
| 测量口径 | 50mm | |
| 观察光源 | D65 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30, U35,DLF,NBF,TL83,TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4, LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2,LED-8 |
| 标准观察者 | 10°标准观察者 | 2°标准观察者和10°标准观察者 |
| 测量时间 | 约1秒 | |
| 颜色空间 | CIE LAB | CIE LAB,CIE LUV,LCh,Hunter Lab,Yxy,XYZ,Musell,s-RGB,βxy |
| 色度指标 | SCAA值、HCCI指数以及烘焙度 | WI(ASTM E313-20,ASTM E313-73,CIE,AATCC,Hunter,Taube, Berger Stensby),YI(ASTM D1925,ASTM E313-20,ASTM E313-73), Tint(ASTM E313-20),同色异谱指数Milm,沾色牢度,变色牢度, ISO亮度,R457,A密度,T密度,E密度,M密度,遮盖力,力份,强度 |
| 色差公式 | ΔE*ab | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00,ΔEab(Hunter),555色调分类 |
| 重复性 | 标准偏差△E*ab,0.03以内(测量条件:预热校正后,以间隔3s测量白板30次平均值) | |
| 台间差 | △E*ab≤0.4(BCRA II系列12块色砖测量平均值) | |
| 数据储存量 | 10000条 | |
| 尺寸 | 202*264*152mm | |
| 重量 | 约3kg | |
| 供电 | 100~240V 50/60HZ | |
| 测量方式 | 单次测量,平均测量 | |
| 光源寿命 | 10年200万次 | |
| 显示屏 | 7英寸IPS全视角液晶屏 | |
| 系统语言 | 简体中文、英文 | |
| 数据接口 | USB接口 | |
| 操作温度范围 | 5~40℃,相对湿度80%或更低(在35℃下),无水汽凝结 | |
| 存储温度范围 | -20~45℃,相对湿度80%或更低(在35℃下),无水汽凝结 | |
| 标配 | 培养皿、黑腔、白板、数据线、电源线 | |

当前位置:

产品简介
产品分类
相关文章
上一个:
返回列表


