型号 | FS-50/30 | |||||
光谱通道数量 | 30 | |||||
光谱通道波长 | 400-1000nm约20nm输出一个波长 | |||||
光谱分辨率/半波宽 | 3.5nm | |||||
空间分辨率 | 1920 | |||||
采样速度 | 128 line/S | |||||
图像传感器 | 1/1.1英寸CMOS | |||||
有效像素 | 1920 | |||||
快门类型 | 全局快门 | |||||
量化位数 | 12bit | |||||
视场 | 25.36° | |||||
地面分辨率 | 2.8cm@h120m | |||||
覆盖宽度 | 54m@h120m | |||||
光学窗口 | 高透过率光学玻璃窗口 | |||||
主机尺寸 | ≤155*95*119mm | |||||
主机重量 | ≤840g | |||||
安装/供电接口 | X-Port | |||||
功耗 | 45w | |||||
图片格式 | 12bit的.spe(兼容envi等第三方分析软件) | |||||
| 数据存储空间 | 512SSD | |||||
应用软件 | FIGSPEC UAV,FIGSPEC Merage拼图软件,FIGSPEC Studio 图像分析软件 | |||||
拍摄方式 | 实时采集 | |||||

当前位置:




产品简介
产品分类
相关文章












上一个:
返回列表


