| 型号 | DS-01(基础版) | DS-02(基础版) | DS-03(基础版) |
| 测量结构 | d/8,包含镜面反射光(SCI) | ||
| 测量指标 | CIE-Lab,ΔE*ab | CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE-Luv,XYZ,Yxy,RGB,色差(ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00), 白度(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE,ISO2470/R457,AATCC, Hunter,TaubeBergerStensby),黄度(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73) 黑度(My,dM),沾色牢度,变色牢度,Tint(ASTME313-00), 色密度CMYK(A,T,E,M)同色异谱指数Milm,孟塞尔,遮盖力,力份(染料强度,着色力) | |
| 照明光源 | LED(全波段均衡LED光源) | ||
| 照明口径 | 8mm | ||
| 测量稳定性※ | ΔE≤0.1 | ΔE≤0.05 | |
| 接口 | USB(仅供充电),蓝牙 | USB,蓝牙 | |
| 光源条件 | D65 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84 | |
| 视场角 | 10° | 2°和10° | |
| 屏幕 | IPS全彩屏幕(135*240,1.14inch) | ||
| 电池容量 | 单次充满电可连续测量10000次 | 单次充满电可连续测量12000次 | |
| 校准 | 自动校准 | ||
| 语言 | 简体中文、英语 | ||
| 软件支持 | Andriod,iOS,微信小程序,鸿蒙 | Andriod,iOS,鸿蒙,微信小程序,Windows | |
| 重量 | 约90g | ||
| 体积 | 直径:31mm,高度:102mm | ||
| 测量时间 | 1.5s | 1s | |
※ 每间隔5s测量白板30次标准偏差

当前位置:

产品简介
产品分类
相关文章
上一个:
返回列表


