| 型号 | TH-200 |
| 波长 | 850nm、905nm、915nm、940nm、980nm,可选任一波长 |
| 透光率范围 | 0-99% |
| 单次测量时间 | <0.9秒 |
| 测量重复性 | 0.5% |
| 测量精度 | 0.01% |
| 测量尺寸 | 150*150mm |
| 检测距离 | 250mm |
| 校准方式 | 自动校准 |
| 可测量参数 | 多点透光率、值、最小值、平均值、透光率随时间变化曲线、焊接质量检测 |
| 测量方式 | 垂直照射,多点全面同时检测 |
| 电脑 | 内嵌工业级平板电脑 |
| 操作系统 | Win10 |
| 可选附件 | 校验片、校准证书 |

当前位置:

产品简介
产品分类
相关文章
上一个:
返回列表


