| 产品名称 | 手持透过率计仪 | 手持透过率计仪 |
| 产品型号 | CT-23 | CT-25 |
| 测量结构 | 透射 | |
| 校准 | 手动+自动 | |
| 测试指标 | 紫外线(峰值波长365nm) | 紫外线(峰值波长365nm) 符合CIE明视觉函数标准) |
| 测量精度 | ±2% | |
| 分辨率 | 0.10% | |
| 样品厚度 | 13mm(max) | |
| 外形尺寸 | 115* 70* 14mm | |
| 测量时间 | 小于1秒 | |
| 电池容量 | 750mA | |
| 充电参数 | 5V/1A | |
| 屏幕 | 全彩显示屏,135*240,1.14英寸 | |
| 充电接口 | USB | |
| 工作温度 | 0-40℃ | |
| 湿度 | 小于85%,不结露 | |
| 配件 | USB线,挂绳,说明书 | |

当前位置:

产品简介
产品分类
相关文章
上一个:
返回列表


