| 型号 | FS-10 | FS-12 | FS-12-HW | FS-13 | FS-13-SC | FS-14 | FS-15 | FS-17 | FS-18 |
| 分光方式 | 透射光栅 | 透射光栅 | 反射光栅 | 透射光栅 | 透射光栅 | 透射光栅 | 透射光栅 | 透射光栅 | 透射光栅 |
| 光谱范围 | 400-700nm | 400-1000nm | 400-1000nm | 400-1000nm | 400-1000nm | 400-1700nm | 900-1700nm | 900-1700nm | 900-1700nm |
| 光谱波段 | 600 | 1200 | 670 | 1200 | 1024 | 680 | 512 | 1024 | 512 |
| 光谱分辨率(FWHM) | 2.5nm | 2.5nm | 5nm | 2.5nm | 2.5nm | 13nm | 6nm | 6nm | 6nm |
| 狭缝宽度 | 25um | 25um | 25um | 25um | 25um | 25um | 25um | 25um | 25um |
| 透射效率 | 50% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
| 杂散光 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 1% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| 空间像素数 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 2048 | 1280 | 640 | 1280 | 640 |
| 像素大小 | 5.86um | 5.86um | 5.86um | 5.86um | 6.5um | 5um*5um | 15um | 5um | 15um |
| 成像速度 | 全波段41fps, ROI后可实现 390fps | 全波段41fps, ROI后可实现 390fps | 128fps | 全波段128fps, ROI后可实现 3300fps | 81fps | 100fps | 579fps | 8bit/1024个波段132帧/秒,12bit/1024个波段70帧/秒,8bit/512个波段253fps,ROI后可达1800fps | 724fps |
| 探测器 | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | SCMOS | InGaAs | InGaAs | InGaAs | InGaAs |
| SNR(Peak) | 500/1 | 600/1 | 600/1 | 600/1 | 600/1 | 600/1 | 600/1 | 600/1 | 600/1 |
| 相机输出 | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 | Cameralink |
| 相机接口 | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount |
| 配件 | USB3.0传输线 | USB3.0传输线 | USB3.0传输线 | USB3.0传输线 | USB3.0传输线 | 镜头、USB线、电源 | USB3.0传输线 | 镜头、USB线、电源 | 镜头、数据线、电源、数据采集卡 |
| ROI | 单个区域 | 单个区域 | 多个区域 | 多个区域 | 多个区域 | 多个区域 | 单个区域 | 多个区域 | 单个区域 |
| 尺寸 | 长x宽x高: 22.8cmx7 cmx8.6cm | 长x宽x高: 22.8cmx7 cmx8.6cm | 长x宽x高: 85mm*74mm*45mm | 长x宽x高: 22.8cmx7 cmx8.6cm | 长x宽x高: 220mm*11 0mm*95mm | 长x宽x高: 220mm*11 0mm*95mm | 长x宽x高: 345mm*122 mm*136mm | 长x宽x高: 16.6cmx7.5 cmx7.4cm | / |
| 重量 | 1250g | 1250g | 250g | 1250g | / | 1.3kg | 2.7kg | 700g | / |
| 功率 | 5W | 5W | 5W | 5W | 5W | 5W | 5W | 5W | / |

当前位置:

产品简介
产品分类
相关文章
上一个:
返回列表


