| 型号 | 印刷密度仪EX SE | ||
| 测量/照明口径 | Φ2mm/5mm,Φ1.5mm/3mm | ||
| 电池容量 | 单次充电可连续测量8000次, 7.2V/3000mAh | ||
| 接口 | USB,蓝牙 | ||
| 密度范围 | 0.0 D – 3.0 D | ||
| 密度标准 | Status A, E, I, T ,M | ||
| 符合标准 | ISO 5-4:2009(E), ISO 13655:2017,CIE 5 | ||
| 仪器显示 | 全彩屏幕,3.5英寸 | ||
| 支持语言 | 简体中文,英语 | ||
| 照明光源 | 全波段均衡LED光源+UV | ||
| 测量模式 | M0, M1, M2, M3 | ||
| 测量结构* | 45/0 | ||
| 测量时间 | 约1.5秒 | ||
| 测量重复性** | 密度值:≤0.001D,色度值:dE*ab≤0.03 | ||
| 波长间隔 | 10nm | ||
| 波长范围 | 400-700nm | ||
| 光源寿命 | 10年100万次 | ||
| 存储 | 仪器:标样100条,试样10000条;APP:海量存储 | ||
| 分光方式 | 光栅 | ||
| 感应器 | 双列高精度CMOS阵列传感器 | ||
| 反射率测定范围 | 0-200% | ||
| 反射率分辨率 | 0.01% | ||
| 软件支持 | Android,iOS,Windows,微信小程序 | ||
| 准确性保证 | 保证一级计量合格 | ||
| 台间差*** | dE*ab≤0.3 | ||
| 显示精度 | 密度值:0.001,色度值:0.01 | ||
| 视场角 | 2°,10° | ||
| 印刷质量指标 | 色密度CMYK(A,T,E,M),网点面积,网点面积增大,叠印率,印刷反差,灰度,色调误差 | ||
| 光源条件 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1, LED-V2 | ||
*45度环形照明/0度角接收
**白板校准后以5秒间隔测量白板30次标准偏差(M3除外)
***BCRA系列Ⅱ12块色板 M0 模式 5mm口径 测量平均值(M3除外)

当前位置:

产品简介
产品分类
相关文章

上一个:
返回列表


