| 高光谱相机 | |
| 分光方式 | 光栅 |
| 图像分辨率 | 1920*1920 |
| 动态范围 | 12 bits |
| 光谱通道数 | 1200 |
| 光谱范围 | 390-1010nm |
| 光谱分辨率 | 2.5nm |
| 狭缝宽度 | 25um |
| 透射效率 | ≥60% |
| 杂散光水平 | ≤0.5% |
| 像素大小 | 5.86um*5.86um |
| 探测器类型 | CMOS |
| 标配镜头焦距 | 12mm,16mm,25mm,35mm,50mm可选 |
| 最小工作距离 | 100mm |
| 视场角 | 25° |
| 最小曝光时间 | 21us |
| **曝光时间 | 10秒 |
| 信噪比 | 600/1 |
| 相机镜头接口 | C/EF口 |
| 成像功能 | 有ROI功能,可以实现单个区域ROI |
| 辅助成像功能 | 辅助取景摄像头实现对拍摄区域的监控 |
| 传感器成像面尺寸 | 11.3*7.1mm |
| | |
| 云台 | |
| 水平范围 | 水平360° |
| 垂直范围 | 正90°~负90° |
| 巡航扫描方式 | 预置点,自动扫描,帧扫描,全景扫描 |
| | |
| 网络 | |
| 客户端 | 支持wins10级以上系统 |
| 支持协议 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS |
| 接口协议 | FIGSPEC SDK |
| | |
| 接口 | |
| 接口 | USB3.0/1000M网络接口 |
| | |
| 一般规范 | |
| 工作温湿度 | 负20°C~40°C;湿度小于80% |

当前位置:

产品简介
产品分类
相关文章
上一个:
返回列表


