| 型号 | FS-IQ-VIS | FS-IQ-VISNIR | FS-IQ-SWIR |
| 分光方式 | 透射光栅分光 | 透射光栅分光 | 透射光栅分光 |
| 图像分辨率 | 1920*1920 | 1920*1920 | 1280*1280 |
| 动态范围 | 12 bits | 12 bits | 12 bits |
| 成像速度 | 5秒 | 5秒 | 10秒 |
| 光谱通道数 | 500 | 1200 | 1024 |
| 光谱范围 | 400-700nm | 400-1000nm | 900-1700nm |
| 光谱分辨率 | 2.5nm | 2.5nm | 6nm |
| 狭缝宽度 | 25um | 25um | 25um |
| 透射效率 | ≥60% | ≥60% | ≥60% |
| 杂散光水平 | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% |
| 像素大小 | 5.86um*5.86um | 5.86um*5.86um | 5um*5um |
| 探测器类型 | CMOS | CMOS | InGaAs |
| 标配镜头焦距 | 25mm | 25mm | 25 mm |
| 最小工作距离 | 100mm | 100mm | 100mm |
| 视场角 | 25° | 25° | 17° |
| 最小曝光时间 | 21us | 21us | 1us |
| zuixiao曝光时间 | 10秒 | 10秒 | 10秒 |
| 信噪比 | 600/1 | 600/1 | 600/1 |
| 数据接口 | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 |
| 相机镜头接口 | C | C | C |
| 配件 | USB3.0传输线 | USB3.0传输线 | USB3.0传输线 |
| 辅助成像功能 | 辅助取景摄像头 实现对拍摄区域的监控 | 辅助取景摄像头 实现对拍摄区域的监控 | 辅助取景摄像头 实现对拍摄区域的监控 |

当前位置:

产品简介
产品分类
相关文章
上一个:
返回列表


