| 相机 | |||
| 产品型号 | CS-EP-230 | CS-EP-250 | CS-EP-270 |
| 镜头类型 | 近红外高敏镜头 | ||
| 外形尺寸 | 157mm×88.3mm×89.3mm | ||
| 重量 | 小于1KG | ||
| 像素 | 130万像素 | 300万像素 | 500万像素 |
| 分辨率 | 1296×1032 | 2080×1544 | 2560×2048 |
| 检测模式 | 夜间EL/白天EL/白天PL | ||
| 快门时间 | 夜间EL: 15-100000us 白天EL与白天PL: 10-20000us | ||
| 使用环境 | 日光、月光、星光、灯光对测试无影响, 全天候适配 | ||
| 平板 | 11.2英寸安卓平板 | ||
| 软件 | |||
| 功能 | 自动曝光,手动曝光,过曝提示。直方图功能,可调节主机参数;可手动标注和AI识别缺陷分类, 可导出原始图片和标注图片,地图可实现项目地址GPS定位。 | ||
| 记录 | 可扫码/手动录入组件条码 | ||
| Wifi模块 | 平板电脑可连接相机wifi, 不需配置第三方wifi模块 | ||
| 可选附件 | 三脚架、云台、电缆、平板电脑、组串控制器、组件控制器、组件电源、组串电源,多种视场角和焦距镜头、防爆箱 | ||

当前位置:

产品简介
产品分类
相关文章
上一个:
返回列表


